贷款基准利率
依据已核中国人民银行(2015-10-24 起未再调整,新发放贷款已改按 LPR 定价) · 数据更新 2026-10
| 项目 | 年利率 | 说明 |
|---|---|---|
| 六个月以内(含) | 4.35% | 短期贷款 |
| 六个月至一年(含) | 4.35% | 短期贷款 |
| 一至三年(含) | 4.75% | 中长期贷款 |
| 三至五年(含) | 4.75% | 中长期贷款 |
| 五年以上 | 4.90% | 中长期贷款 |
| 个人住房公积金(五年以下) | 2.75% | 2015-08-26 起 |
| 个人住房公积金(五年以上) | 3.25% | 2015-08-26 起 |
共 7 条 · 数据更新 2026-10 · 中国人民银行(2015-10-24 起未再调整,新发放贷款已改按 LPR 定价)